| 三角皮带轮参数及适用直径 | 选定三角皮带型之一般标准 | |||||||||||||||||||
| 型式 | 标称直径 | α° | L0 | k | k0 | e | f | r1 | r2 | r3 | 三角皮带厚度 | 输出马力HP | 圆周速度 M/SCC | |||||||
| M | 51~70 | 34 | 8.0 | 2.7 | 6.3 | - | 9.5 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | 1~2 | 5.5 | <2 | A | A | A | |||||
| 71~90 | 36 | 2~5 | B | B | A或B | |||||||||||||||
| >90 | 38 | 5~10 | B或C | B | B | |||||||||||||||
| A | 71~100 | 34 | 9.2 | 4.5 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | 1~2 | 9 | 10~25 | C | B或C | B或C | |||||
| 101~125 | 36 | 25~50 | C或D | C | C | |||||||||||||||
| >125 | 38 | 50~100 | D | C或D | C或D | |||||||||||||||
| B | 125~160 | 34 | 12.5 | 5.5 | 9.5 | 19.0 | 12.5 | 0.2~0.5 | 0.5~1.0 | 1~2 | 11 | 100~150 | E | D | D | |||||
| 160~200 | 36 | >150 | E | E | E | |||||||||||||||
| >200 | 38 |
|
||||||||||||||||||
| C | 200~250 | 34 | 16.9 | 7.0 | 12.0 | 25.5 | 17.0 | 0.2~0.5 | 1.0~1.6 | 2~3 | 14 | |||||||||
| 250~315 | 36 | |||||||||||||||||||
| >315 | 38 | |||||||||||||||||||
| D | 355~450 | 36 | 24.6 | 9.5 | 15.5 | 37.0 | 24.0 | 0.2~0.5 | 1.6~2.0 | 3~4 | 19 | |||||||||
| >450 | 38 | |||||||||||||||||||
| E | 500~630 | 36 | 28.7 | 12.7 | 19.3 | 44.5 | 29.0 | 0.2~0.5 | 1.6~2.0 | 4~5 | 25.5 | |||||||||
| >630 | 38 | |||||||||||||||||||
常用金属密度表
