反应罐系列图(5张图)
F3000.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 3000L PN0.3 DN1600
F5000.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 5000L PN0.3 DN1750
F5000A.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 5000L PN0.3 DN1750
F8000.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 8000L PN0.3 DN2000
F10000.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 10000L PN0.3 DN2200
F3000.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 3000L PN0.3 DN1600
F5000.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 5000L PN0.3 DN1750
F5000A.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 5000L PN0.3 DN1750
F8000.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 8000L PN0.3 DN2000
F10000.dwg 搪玻璃闭式搅拌容器 10000L PN0.3 DN2200
------分隔线----------------------------
- 上一篇:灯具14张图 CAD图纸
- 下一篇:LF-30型空气过滤器 CAD图纸
说点什么吧
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!
- 模型大小 :1.24 MB
- 消 耗 :10莫西点
- 下载次数 :
- 包含文件 :AutoCAD-ZWCAD





































